| TLD | Kategorie | Preis für neue Registrierung | Übertragen | Verlängern | Karenzzeit | Einlösezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | €27.84EUR 1 Jahr | €27.84EUR 1 Jahr | €27.84EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | €35.65EUR 1 Jahr | €35.65EUR 1 Jahr | €35.65EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| ca | Popular Popular | €111.00EUR 1 Jahr | €111.00EUR 1 Jahr | €111.00EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| club | Popular Popular | €24.12EUR 1 Jahr | €24.12EUR 1 Jahr | €24.12EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| cn | Popular Popular | €78.85EUR 1 Jahr | €14.86EUR 1 Jahr | €15.94EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| co.uk | Popular Popular | €8.41EUR 1 Jahr | €0.00EUR 1 Jahr | €8.41EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| com | Popular Popular | €15.06EUR 1 Jahr | €15.06EUR 1 Jahr | €15.06EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| de | Popular Popular | €1.36EUR 1 Jahr | €1.36EUR 1 Jahr | €1.36EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| eu | Popular Popular | €7.06EUR 1 Jahr | €7.06EUR 1 Jahr | €7.06EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| icu | Popular Popular | €1.52EUR 1 Jahr | €68.87EUR 1 Jahr | €68.87EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| info | Popular Popular | €26.02EUR 1 Jahr | €26.02EUR 1 Jahr | €26.02EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| io | Popular Popular | €89.16EUR 1 Jahr | €89.16EUR 1 Jahr | €89.16EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| me | Popular Popular | €25.10EUR 1 Jahr | €25.10EUR 1 Jahr | €25.10EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| mobi | Popular Popular | €61.24EUR 1 Jahr | €61.24EUR 1 Jahr | €61.24EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| net | Popular Popular | €16.08EUR 1 Jahr | €16.08EUR 1 Jahr | €16.08EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| nl | Popular Popular | €8.48EUR 1 Jahr | €8.48EUR 1 Jahr | €8.48EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| online | Popular Popular Technology | €41.86EUR 1 Jahr | €41.86EUR 1 Jahr | €41.86EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| org | Popular Popular | €14.65EUR 1 Jahr | €14.65EUR 1 Jahr | €14.65EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| ru | Popular Popular | €101.36EUR 1 Jahr | €93.25EUR 1 Jahr | €56.35EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| site | Popular Popular Technology | €45.65EUR 1 Jahr | €45.65EUR 1 Jahr | €45.65EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| tk | Popular Popular | €17.21EUR 1 Jahr | €0.00EUR 1 Jahr | €17.21EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| top | Popular Popular | €24.20EUR 1 Jahr | €24.20EUR 1 Jahr | €24.20EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| tw | Popular Popular | €45.25EUR 1 Jahr | €45.25EUR 1 Jahr | €45.25EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | €8.41EUR 1 Jahr | €0.00EUR 1 Jahr | €8.41EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0.00EUR) | - |
| us | Popular Popular | €24.20EUR 1 Jahr | €24.20EUR 1 Jahr | €24.20EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0.00EUR) | - |
| vip | Popular Popular | €24.10EUR 1 Jahr | €24.10EUR 1 Jahr | €24.10EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | €21.29EUR 1 Jahr | €21.29EUR 1 Jahr | €21.29EUR 1 Jahr | 40 Tage (€0.00EUR) | - |
Wird geladen...